
Сб: 09.00 – 19.00
Вс: 10:00 - 17:00

В ряде случаев трудности с зачатием связаны с хромосомными и генетическими аномалиями у мужчины или у женщины. Многие люди даже не подозревают наличия у них таких проблем. Как правило, это выявляется при обследовании пары, если им долго не удаётся зачать ребёнка.
В течение всего октября мы даём скидку 30% на генетические анализы, которые могут назначать врачи при обследовании пары.
Вы можете сдать любой анализ из предложенного списка и получить купон на приём к врачу-гинекологу-репродуктологу или к врачу-урологу-андрологу – на выбор.
Цитогенетические исследования | цена розничная | цена с 30% скидкой |
---|---|---|
Анализ кариотипа 1 пациента | 4730 | 3311 |
Анализ кариотипа (с фотографией хромосом) 1 пациента | 5250 | 3675 |
Кариотипирование с выявлением аберраций | 6090 | 4263 |
Кариотипирование с выявлением аберраций (с фотографией) | 6620 | 4634 |
Диагностика дефектов пола и мужского бесплодия | цена розничная | цена с 30% скидкой |
Анализ мутаций при адреногенитальном синдроме (без заключения) | 6300 | 4410 |
Анализ мутаций при адреногенитальном синдроме (с заключением) | 7300 | 5110 |
Анализ некоторых нарушений детерминации пола (анализ SRY-гена (синдром Свайера), AMG (синдром персистирующих мюллеровых протоков), AMGL) | 6300 | 4410 |
Анализ микроделеций Y-хромосомы при азооспермии (AZF-фактор, синдром «только клетки Сертоли») | 3150 | 2205 |
Исследование полиморфизма андрогенового рецептора (CAG повторы, Синдром Кеннеди или спинобульбарная мышечная атрофия) | 4200 | 2940 |
Диагностика женского бесплодия | цена розничная | цена с 30% скидкой |
Исследование неравновесной (неслучайной) инактивации Х-хромосомы | 4200 | 2940 |
Исследование полиморфизма CGG в гене FMR1 (при преждевременном истощении и поликистозе яичников) | 6830 | 4781 |
Исследование полиморфизма генов фолатного цикла MTHFR, MTRR, MTR (предрасположенность к фетаплацентарной недостаточности, незаращению нервной трубки, к нерасхождению хромосом в мейозе у женщин). | 3780 | 2646 |
Исследование полиморфизма генов GSTP, GSTM, GSTT (предрасположенность к заболеваниям, провоцируемыми факторами внешней среды - некоторые виды раков, эндометриоз, бронхиальная астма, привычное невынашивание и др.). | 6500 | 4550 |
Молекулярно-генетические | цена розничная | цена с 30% скидкой |
Комплексный анализ носительства частых мутаций при наиболее частых наследственных заболеваниях (CFTR (муковисцидоз), PAH (фенилкетонурия), SMN1 (спинальная мышечная атрофия), GJB2 (врожденная нейросенсорная тугоухость)) | 25200 | 17640 |
Генетическая предрасположенность к муковисцидозу, ген CFTR (метод секвенирования ДНК) | 8500 | 5950 |
Исключение носительства мутаций в гене фенилкетонурии | 9800 | 6860 |
Выявление мутаций в генах свертывающий системы по 2 параметрам (факторы V (лейденская мутация), II (наследственная гипопротромбинемия или диспротромбинемия)) | 3150 | 2205 |
Выявление мутаций в генах свертывающий системы по 5 параметрам (факторы II (наследственная гипопротромбинемия или диспротромбинемия), V (лейденская мутация), VII (гипопроконвертинемия), MTHFR (дефицит метилентетрагидрофолатредуктазы), PAI (врожденный дефицит ингибитора активатора плазминогена)) | 4200 | 2940 |
! Условия предоставления услуг по акции:
Когда нужно сдавать анализ на кариотип
AZF-фактор, муковисцидоз, фенилкетонурия
Внимание!
На консультацию к врачам требуется предварительная запись по телефону: +7 (495) 781-01-10.
На анализ крови записываться не нужно.
Мы рекомендуем приходить на приём к врачу после получения результатов всех анализов.
Находясь в комфортной обстановке, Вы сможете получить экспертное мнение опытного специалиста и определиться с дальнейшим направлением лечения.